転送>入荷
✅ 新規入荷(Receipts)の入力項目一覧
| カテゴリ | 入力項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 📦 基本情報 | 操作タイプ(Operation Type) | デフォルトで「Receipts(入荷)」 |
| 参照元(Source Document) | 任意。通常はPO番号が自動入力(手動なら空) | |
| パートナー(Vendor) | サプライヤーの選択 | |
| 予定日(Scheduled Date) | 入荷予定日(デフォルトは作成日時) | |
| ステータス | 準備中 / 完了 / キャンセルなど(自動更新) | |
| 会社(Company) | 所属会社(マルチカンパニーの場合) | |
| 責任者(Responsible) | 担当者(任意入力) | |
| 🚚 移動明細(Move Lines) | 製品(Product) | 商品名(在庫管理対象の商品) |
| 数量(Initial Demand / Quantity Done) | 入荷予定数、実際に受け取った数量 | |
| 出発地(From) | 通常は「Vendor Location(仮想サプライヤー)」 | |
| 到着地(To) | 入荷先ロケーション(例: WH/Stock) | |
| ドキュメント参照(Reference) | 外部ドキュメントや伝票番号(任意入力) | |
| シリアル/ロット番号(Lot/Serial Number) | シリアル管理対象の場合に入力必須 | |
| 💡 補足情報 | タグ(Tags) | 任意の管理用タグ(必要に応じて) |
| 備考(Notes) | メモ欄(必要に応じて) |
✅ 新規入荷の流れ(入力作業イメージ)
1️⃣ サプライヤーを選択(パートナー)
2️⃣ 到着ロケーションを確認(通常はWH/Stock)
3️⃣ 商品と数量を入力(Move Linesに行を追加)
4️⃣ 必要ならシリアル/ロット番号を入力
5️⃣ 保存してステータスを「準備完了(Ready)」に変更
6️⃣ 検証(Validate)ボタンで在庫反映
✅ 標準+必要に応じた拡張
| 必要なら追加する入力項目 | 例 | カスタマイズ要否 |
|---|---|---|
| サプライヤー納品書番号 | 伝票番号 | メモ欄またはカスタムフィールド |
| 送料・手数料 | 請求処理用 | 費用分配カスタムが必要 |
| 到着予定時刻 | AM/PM指定など | カスタムで追加可能 |
✅ Odoo新規入荷の入力補助機能(標準機能)
| 補助機能 | 説明 | 対象フィールド |
|---|---|---|
| 🔍 ドロップダウン検索 | 入力時にマスターから候補が表示される(型番/商品名など部分一致で検索) | サプライヤー、商品、ロケーション |
| 🔗 商品選択時の自動入力 | 商品を選択すると、単位、在庫管理方法(シリアル/ロット)、ルールが自動で反映 | 商品(Product)、単位(UoM)、在庫引当ルール |
| 🏢 サプライヤー選択時の情報補完 | サプライヤー(パートナー)を選ぶと、関連情報(住所、税区分など)が自動で反映 | パートナー |
| 📦 出発地/到着地のデフォルト設定 | 操作タイプ(Receipts)に基づき、From(Vendor Location)、To(WH/Stock)が自動設定 | 出発地(From)、到着地(To) |
| 🔢 数量自動計算 | 購買オーダー(PO)から作成した場合、POの数量が自動反映 | 数量(Initial Demand) |
| 🔗 関連ドキュメントの自動リンク | PO → Receipt作成時に、参照元(Source Document)が自動入力 | 参照元(Source Document) |
| 📝 シリアル/ロット番号の自動補助 | 商品がシリアル/ロット管理対象の場合、入力フィールドが表示され、補助的な連番生成も可能 | シリアル/ロット番号 |
| 🕑 予定日自動設定 | 作成時の日時が自動で予定日に設定(必要に応じて手動修正) | 予定日(Scheduled Date) |
✅ 購買オーダー連携時の入力補助
もし購買オーダー(PO)から入荷を生成する場合は、さらに入力補助が強力になります:
| 項目 | 自動反映内容 |
|---|---|
| 商品 | POの明細行から自動入力 |
| 数量 | POの数量が初期表示 |
| サプライヤー | POの仕入先が自動設定 |
| 参照元 | PO番号が自動でSource Documentに反映 |
| 価格 | 価格は入荷画面では使われないが、商品選択時に補助として確認可能(購買オーダー画面で確認) |
✅ まとめ
Odooの入荷画面は、マスター選択時のサジェスト機能+購買オーダーからの自動入力が基本です。
POS連携やバーコード機能を併用すれば、さらに入力補助を強化できます!
コメントを残す