[Suggested Feature]
↓(実装時に複数の構成要素を生成)
[Models / Fields / Views / Automation などの構成物]
↓(構成物がまとまって機能単位に)
[Module(モジュール)]
↓(複数モジュールを束ねた業務機能)
[App(アプリ)]
用語の役割整理
| 用語 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| モデル | データ構造の定義(テーブル) | helpdesk.ticket, sale.orderなど |
| モジュール | モデル+ビュー+ロジック+セキュリティなどを含む、機能の単位(技術的なパッケージ) | helpdesk, crm, sale_management |
| アプリ | モジュールの集合。OdooのUIから「販売」「CRM」などの業務アプリとして見える単位。 | 「販売管理」「サブスクリプション管理」など |
| Suggested Feature | Studio上で追加できる、よくある業務要件を簡単に有効化できるUI部品・機能 | 承認機能(Approvals)、Chatter、Pipelineなど |
Odoo Studioで新しいモデルやアプリを作成する際に表示される「14のSuggested Features(提案機能)」は、業務でよく使われる典型的な機能や振る舞いを、モデルに対してワンクリックで追加できる設定項目です。
✅ 「14のSuggested Features」とは?
- 目的:ビジネスアプリを素早く構築するための機能テンプレート
- 対象:Studioで作成する新しいモデル(≒テーブル)
- 内容:通知機能や承認フロー、アクティビティ管理など、日常業務でよく使われる機能
✅ 代表的なSuggested Featuresの一覧と意味
| Feature名 | 説明(機能の例) |
|---|---|
| Approvals | レコードに対して承認プロセスを付与(例:上長承認、部門承認) |
| Activities | ToDoやフォローアップのスケジュール管理(予定されたアクティビティ) |
| Chatter | 画面右側のログ・メッセージ履歴機能(コメント、@メンションなど) |
| Archiving | 非表示にしたいレコードをアーカイブとしてマークする機能 |
| Custom Reporting | PDF形式でのカスタムレポート出力が可能(Studioから定義) |
| Automations | 条件に応じた自動処理(メール送信、フィールド変更など) |
| Email Gateway | メール受信でレコード作成/更新ができるようにする(support@などのメール転送) |
| Pipeline | カンバンビューでステージごとの進捗管理(営業案件、タスクなど) |
| Ratings | 顧客やユーザーからの満足度評価を収集できる(1〜5など) |
| Recurring | 繰り返しの予定/請求/アクションの管理(毎月1回など) |
| Shared Activities | チームでアクティビティを共有し、引き継ぎや協働を支援する |
| Spreadsheet | Odoo Spreadsheetで分析(スプレッドシート形式でのレコード可視化) |
| Subscriptions | 定期契約やサブスクリプション型の請求を管理できる |
| Tags | レコードにタグを付けて分類・検索しやすくする |
✅ 活用例
| 業務用途 | 選択すべきFeature |
|---|---|
| 稟議フロー管理 | Approvals + Activities + Chatter |
| 問い合わせ管理(社内/顧客) | Email Gateway + Chatter + Tags |
| タスク管理 | Activities + Pipeline + Automations |
| 定期請求・会費管理 | Subscriptions + Recurring |
✅ モデル・モジュール・アプリとの具体的な関係
| Suggested Feature | モデル | モジュール(Odoo内部) | アプリ(ユーザー視点) |
|---|---|---|---|
| Chatter | mail.threadを継承するモデル | mail モジュール | どのアプリでも利用可能 |
| Activities | mail.activity | mail モジュール | タスク管理やサポート等 |
| Approvals | 任意のモデル | Studioまたはapprovals | 購買/経費等で活用される |
| Pipeline | ステージ管理モデル | CRMやHelpdeskなどに含まれる | CRM、ヘルプデスク |
| Recurring | recurring.ruleなど | subscription等 | サブスクリプション管理 |
✅ ケース例:休暇申請管理画面を作りたい
💼 要望の背景(依頼者が伝える業務要件)
- 社員が自分の休暇を申請したい
- 上長が承認する仕組みにしたい(2段階承認)
- 申請履歴は一覧で確認したい(管理部門向け)
- 申請状況をステータスバーで見える化したい(例:申請中→承認済→完了)
✅ Odoo Studioの構成イメージ
| 要素 | 具体内容 |
|---|---|
| モデル名 | x_leave_request(独自モデル) |
| フィールド例 | 従業員名、申請日、開始日、終了日、理由、ステータス |
| Suggested Features | ✅ Chatter ✅ Approvals ✅ Activities ✅ Statusbar (selection型) |
| ビュー構成 | フォームビュー、カンバンビュー、リストビュー |
✅ 開発者への依頼テンプレート(実務用)
📌 休暇申請画面のOdooモジュール開発依頼
■ 業務背景
社員が休暇申請を行い、上長承認を得る運用をOdoo上で行いたいため、専用画面をモジュールとして作成したい。
■ 機能要件
- モデル名:
x_leave_request - フィールド構成:
employee_id(従業員:Many2one to hr.employee)request_date(申請日:Date)start_date(開始日:Date)end_date(終了日:Date)reason(理由:Text)state(申請ステータス:selection型申請中/承認済/拒否)
- Suggested Features の有効化:
- ✅ Chatter:申請者と承認者のやり取り履歴を残す
- ✅ Approvals:2段階承認(部門長 → 管理部門)を実装
- ✅ Activities:承認漏れ防止のためのToDo通知を利用
- ✅ ステータスバー:申請状況を進捗バーで表示
- ビュー構成:
- Kanbanビュー(進捗確認用)
- リストビュー(申請履歴確認)
- フォームビュー(新規申請・編集用)
■ 備考
- 権限設定は「従業員」「マネージャー」「管理部門」の3レベルで表示制御を検討。
- 承認フローは柔軟に拡張できる設計を希望(例:社長承認の追加など)
✅ 開発者がこれを受けたらどうするか
この依頼により、開発者は:
x_leave_requestモデルを定義- selection型フィールドを statusbar にマッピング
- mail.thread を継承して Chatter を追加
- 承認機能の設定(
approvalsmoduleの利用 or 承認モデルの実装) - アクティビティトラッキング設定
- ビュー構成の作成(kanban, list, form)
- アクセス制御ルール(groups設定)
コメントを残す