✅ Odoo商品マスタのチェックボックスの意味
| チェックボックス | 意味 | モジュール連携 | 主な用途 |
|---|
| 販売 (Can be Sold) | この商品を販売可能として扱う | Sales | 販売オーダーで選択可 |
| 購買 (Can be Purchased) | この商品を仕入れ対象として扱う | Purchase | 購買オーダーで選択可 |
| 経費 (Can be Expensed) | この商品を経費として処理可能にする | Expenses | 経費精算で選択可(例: 出張費、備品費用) |
| POS (Available in POS) | この商品をPOS画面で販売可能にする | POS (Point of Sale) | POSアプリで販売対象として表示可 |
🎯 チェックの有無による影響例
| チェック | 結果(使える場所) |
|---|
| 販売がON | 販売オーダー(SO)の商品選択リストに表示される |
| 購買がON | 購買オーダー(PO)の商品選択リストに表示される |
| 経費がON | 経費申請フォームで選択できる |
| POSがON | POSレジ画面の商品一覧に表示され、即販売可能になる |
✅ 使い分けイメージ
| 商品例 | 販売 | 購買 | 経費 | POS | コメント |
|---|
| iPhone 14 Pro | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 仕入販売用の商材。POS販売もOK。 |
| 名刺用紙 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 社内消耗品として経費登録も可。POS販売は不要。 |
| 交通費(経費扱い) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 経費申請専用の仮想商品(在庫不要)。 |
| ギフト券(POSのみ) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | POS専用販売品(在庫管理なし)。 |
📝 注意点
✅ 販売と購買の両方にチェックがあると、「仕入れもできるし販売もできる商品」として扱える(典型的な商材)。
✅ POSで販売する商品は「POS」と「販売」の両方にチェックを入れるのが一般的。
✅ 経費用の商品(例: 交通費、会議費用)は**「経費」のみチェック**を入れる(在庫管理はしない)。
コメントを残す