✅ 製造オーダー(MO)の主な入力項目(標準画面)
| 項目 | 説明 | 入力例 |
|---|
| 製造オーダー番号 | 自動生成される番号(MO0001など) | – |
| プロダクト | 製造する完成品 | 組み立てる商品(例:テーブルA) |
| 数量 | 製造する数量 | 1.00(初期値) |
| 部品表(BOM) | 使用する部品表(BOMを選択) | テーブルA用BOM(部品A+部品B) |
| 生産予定日(計画日) | 製造開始の予定日時 | 2025年05月28日 18時17分 |
| 担当者 | MOの担当者(ユーザー) | Dobuchi など |
| 生産予定 | 製品が完成予定の日 | 自動計算 or 入力 |
| ステータス | MOの状態 | ドラフト / 確認済 / 実行中 / 完了 / キャンセル |
| 作業オーダー | 工程ごとの作業指示(自動生成) | 工程1(溶接)、工程2(塗装) |
| 構成要素(消費部材) | 使用する部材リスト | 部品A、部品B(BOMから引継ぎ) |
| 備考 | メモ欄(自由入力) | 特殊指示、作業注意など |
✅ その他フィールド(拡張や設定で表示される場合あり)
| 項目 | 説明 | 備考 |
|---|
| 費用(原価) | 製造にかかったコスト | 工賃+材料費の自動計算 |
| 製造ロット/シリアル | 完成品のロット番号 | トレーサビリティ管理に必要 |
| リンク先販売オーダー | このMOが紐づく販売オーダー | MTO(受注生産)の場合 |
| リンク先プロジェクト | 製造をプロジェクトとして管理する場合 | optional |
✅ 製造オーダー作成の流れ(ざっくり)
1️⃣ 製造オーダー(MO)を新規作成
2️⃣ 完成品を選択(プロダクト)
3️⃣ BOMを選択(必要なら手動選択も可)
4️⃣ 数量・計画日・担当者を入力
5️⃣ 保存&確認 → 作業オーダー自動生成
6️⃣ 作業オーダーごとに実績入力(開始/完了/作業時間)
7️⃣ 完了処理で在庫へ入庫(完成品)、部材は自動で消費
✅ 作業オーダー(Work Order)の画面項目
| 項目 | 説明 | 補足例 |
|---|
| 工程 | 実行する作業工程の名称 | 例: 溶接工程、組立工程 |
| 作業区(Work Center) | 作業を行う場所や設備 | 例: 溶接ライン1号機 |
| プロダクト | 製造する最終製品 | 例: 木製テーブル |
| 残数量 | この作業で残っている未処理数量 | 作業進行中に減少 |
| 開始 | 実際の作業開始日時 | ボタン押下で記録 |
| 終了 | 実際の作業終了日時 | ボタン押下で記録 |
| 予想所要時間 | この作業の標準時間 | BOMまたは作業区設定から計算 |
| 実所要時間 | 実際にかかった作業時間 | 開始〜終了の実績 |
| 状態(Status) | 作業の進捗状況 | 予定 / 実行中 / 完了 |
✅ 構成要素(消費部材)の画面項目
| 項目 | 説明 | 補足例 |
|---|
| プロダクト | 使用する原材料や部品 | 例: 木材、ネジ、塗料など |
| From | 在庫移動元のロケーション | 原材料が出庫される場所(在庫倉庫) |
| 消費対象 | この部材がどの作業工程で消費されるか | 例: 組立工程で使う |
| 予測 | 計画上必要な数量(BOMに基づく) | 例: 4個必要 |
| 数量 | 実際に消費した数量 | 実績ベース(必要に応じて編集可能) |
| 消費済み | その部材がすでに消費されたか | ✅ マークで表示 |
| ロット/シリアル番号 | 使用した部材のロット番号やシリアル番号 | トレーサビリティ用(シリアル管理有効時のみ) |
✅ 位置づけ・役割のイメージ
- 作業オーダー(Work Order) は:
- 製造オーダー(MO)を「工程ごとの作業単位」に分解したもの
- 作業員が見る「現場の指示書」
- 構成要素(消費部材) は:
- 「この作業でどの原材料を使うのか」を示すリスト
- 消費実績を記録し、在庫から原材料を引き落とすための情報源
✅ まとめイメージ
作業オーダー画面(簡易図)
| 工程 | 作業区 | 開始 | 終了 | 予想時間 | 実時間 | 状態 |
|---|
| 組立 | ラインA | 14:00 | 15:00 | 60分 | 50分 | 完了 |
構成要素画面(簡易図)
| 部品 | From | 消費対象 | 予測 | 数量 | 消費済み | ロット/シリアル |
|---|
| ネジ | 倉庫A | 組立 | 4 | 4 | ✅ | 12345ABC |
🔍 「処理可能」ボタンを押すとは?
- 「予測」項目は、BOMに基づいて「この作業で何個必要」という理論上の必要数を示しています。
- その隣にある「処理可能」ボタンは:
- 実際にこの部品を消費した(使った)とOdooに伝えるアクションです。
- 在庫上の原材料を減らす処理をトリガーするボタンでもあります。
つまり:
✅「処理可能」を押した = 「この部品を必要数量分、在庫から使いました!」と確定する操作。
🔍 「消費済」にチェックが出る意味
- 「消費済」は、この部品が実際に作業で消費され、在庫から減ったことを示すフラグです。
- 在庫の出庫処理(在庫減少)が行われた証であり、
- 製造オーダーの原材料消費が正しく処理されたことを表します。
✅ 処理の流れイメージ
| ステップ | 状態 | 操作 | Odoo上の動き |
|---|
| 1 | 作業オーダー開始前 | 消費済なし | 「処理可能」未押下 |
| 2 | 実作業で部材使用 | 「処理可能」を押す | 在庫から部材が減少、消費済チェックが入る |
| 3 | 作業オーダー完了 | 「消費済」✅ | 作業が完了、部材消費が確定 |
✅ まとめ
| 項目 | 意味 | 状態 |
|---|
| 「処理可能」ボタン | 部材消費の確定処理を行う | 在庫を減らすトリガー |
| 「消費済」チェック | 部材が実際に消費されたか | ✅ = 在庫から消費済 |
| 消費処理後の在庫 | 部材の数量が減る | 例:木材10→8本(2本消費) |
✅ もう一歩深堀り(補足)
- 「処理可能」を押すと:
stock.move が「完了済み」ステータスになる(在庫移動の確定処理)
stock.quant(在庫数量)が減少する
- シリアル/ロット管理が有効なら:
コメントを残す