モデル基本情報 → devp_model / devp_model_summary
| 画面項目 | フィールド名 | オブジェクトタイプ | セレクション値 | サンプル値 |
|---|
| モジュール | module_name | TEXT | | sale_management |
| モデル名 | model_name | TEXT | | sale.order |
| 表示名※ | display_name | TEXT | | 販売注文 |
| 説明※ | description | TEXT | | 顧客からの注文を管理するトランザクション |
| 使用モジュール | module_name | TEXT | | sale_management |
| カスタマイズ状況※ | customization_status | TEXT | 基本構成のまま/一部改修/大幅改修 など | 基本構成のまま(カスタマイズなし) |
| 物理テーブル名 | table_name | TEXT | | sale_order |
| 業務ドメイン※ | business_domain | TEXT | 販売管理/在庫管理/基盤… | 販売管理 |
| ライフサイクル※ | lifecycle_status | TEXT | 草案/承認済/適用済 | 適用済 |
| Odoo画面URL | odoo_screen_url | TEXT | | |
| 最終更新日時 | last_updated_at | TIMESTAMPTZ | | 2024-12-15T00:00:00Z |
| 由来 | origin | TEXT | Studio/Code/Mixed/Both | |
| コード生成状態 | codegen_status | TEXT | | |
| 担当者※ | owner | TEXT | | |
| タグ※ | tags | TEXT | | |
併記版
| 画面項目※ / Screen Item※ | Field Name | オブジェクトタイプ / Object Type | セレクション値 / Selection Values | サンプル値 / Sample Value |
|---|
| モジュール / Module | module_name | TEXT | | sale_management |
| モデル名 / Model Name | model_name | TEXT | | sale.order |
| 表示名 / Display Name※ | display_name | TEXT | | 販売注文 |
| 説明 / Description※ | description | TEXT | | 顧客からの注文を管理するトランザクション |
| 使用モジュール / Module Name | module_name | TEXT | | sale_management |
| カスタマイズ状況 / Customization Status※ | customization_status | TEXT | 基本構成のまま / 一部改修 / 大幅改修 | 基本構成のまま(カスタマイズなし) |
| 物理テーブル名 / Physical Table Name※ | table_name | TEXT | | sale_order |
| 業務ドメイン / Business Domain※ | business_domain | TEXT | 販売管理 / 在庫管理 / 基盤 … | 販売管理 |
| ライフサイクル / Lifecycle Status※ | lifecycle_status | TEXT | 草案 / 承認済 / 適用済 | 適用済 |
| Odoo画面URL / Odoo Screen URL | odoo_screen_url | TEXT | | (空) |
| 最終更新日時 / Last Updated At | last_updated_at | TIMESTAMPTZ | | 2024-12-15T00:00:00Z |
| 由来 / Origin | origin | TEXT | Studio / Code / Mixed / Both | (空) |
| コード生成状態 / Code Generation Status | codegen_status | TEXT | Generated / Manual Fix Required | (空) |
| 担当者 / Owner※ | owner | TEXT | | (空) |
| タグ / Tags※ | tags | TEXT | | (空) |
フィールド一覧 (devp_field)→ devp_field
| 画面項目 | フィールド名 | オブジェクトタイプ | セレクション値 | サンプル値 |
|---|
| フィールド名(内部) | field_name | TEXT | | x_customer_grade |
| フィールド名(日) | label_ja | TEXT | | グレード |
| フィールド名(英) | label_en | TEXT | | Customer Grade |
| データ型 | field_type | TEXT | selection/float/char… | selection |
| 出自 | origin | TEXT | Studio/Code/Both | Studio |
| コード出力可否 | codegen_status | TEXT | Generated / Manual Fix Required | 生成済 |
併記版
| 画面項目※ | Field Name | オブジェクトタイプ | セレクション値 | サンプル値 |
|---|
| フィールド名(内部) / Field Name | field_name | TEXT | | x_customer_grade |
| フィールド名(日) / Field Label (JA) | label_ja | TEXT | | グレード |
| フィールド名(英) / Field Label (EN) | label_en | TEXT | | Customer Grade |
| データ型 / Field Type | field_type | TEXT | selection / float / char … | selection |
| 出自 / Origin | origin | TEXT | Studio / Code / Both | Studio |
| コード出力可否 / Code Generation Status | codegen_status | TEXT | Generated / Manual Fix Required | 生成済 |
メニュー一覧 → devp_menu / devp_code_link
| 画面項目 | フィールド名 | オブジェクトタイプ | セレクション値 | サンプル値 |
|---|
| メニューパス | menu_path | TEXT | | Sales › Orders |
| Indent | indent | INTEGER | | 1 |
| アクション | action_external_id | TEXT | | sale.action_orders |
| 遷移先モデル | target_model | TEXT | | sale.order |
| ビュー種 | view_modes | TEXT[] | kanban/tree/form/calendar/graph/pivot | tree,form |
| 初期ドメイン | initial_domain | TEXT | | [(‘state’,’=’,’sale’)] |
| 出自 | origin | TEXT | Studio/Code/Mixed | Code |
| コード有無 | has_code | BOOLEAN | true/false | true |
| コード参照 | code_link_id | BIGINT | | 123 |
| Screen Item※ | Field Name | Object Type | Selection Values | Sample Value |
|---|
| Menu Path | menu_path | TEXT | | Sales |
| Indent Level | indent | INT | | 0 |
| Action ID | action_external_id | TEXT | | sale.action_quotations |
| Target Model | target_model | TEXT | | sale.order |
| View Types | view_types | TEXT | comma-separated list | kanban,tree,form |
| Initial Domain | initial_domain | TEXT | | [('state','in',('draft','sent'))] |
| Source | origin | TEXT | Studio / Code / Mixed | Studio |
| Code Presence | code_presence | TEXT | Yes / No | No |
| Code Reference URL | code_ref_url | TEXT | | |
スマートボタン一覧 → devp_smart_button
| 画面項目 | フィールド名 | オブジェクトタイプ | セレクション値 | サンプル値 |
|---|
| ボタン名※ | button_name | TEXT | | 請求書 |
| 遷移先モデル | target_model | TEXT | | account.move |
| 出自 | origin | TEXT | Studio/Code/Both | Code |
| 件数表示 | show_counter | BOOLEAN | true/false | |
| 遷移ビューURL | target_url | TEXT | | /account/invoices?… |
| コード生成対象 | codegen | BOOLEAN | true/false | |
| 備考※ | note | TEXT | | 作成された請求書へ遷移 |
| Screen Item※ | Field Name | Object Type | Selection Values | Sample Value |
|---|
| Button Name※ | button_name | TEXT | | Invoices |
| Target Model | target_model | TEXT | | account.move |
| Source | origin | TEXT | Studio / Code / Mixed | Code |
| Count Display | count_display | BOOLEAN | true / false | true |
| Target View URL | target_view_url | TEXT | | /account/invoices?… |
| Code Generation Target | codegen | BOOLEAN | true / false | true |
| Remarks※ | note | TEXT | | Navigate to created invoices |
ビュー定義(Form / List / Search / …) → devp_view_hdr
| 画面項目 | フィールド名 | オブジェクトタイプ | セレクション値 | サンプル値 |
|---|
| ビュー名※ | view_name | TEXT | | 見積入力フォーム |
| 種別 | view_type | TEXT | Form/List/Search/Kanban/Calendar/Gantt/Graph/Pivot/Activity | Form |
| 出自 | origin | TEXT | Studio/Code/Both | Studio |
| コード生成 | codegen | BOOLEAN | true/false | |
| Screen Item | Field Name | Object Type | Selection Values | Sample Value |
|---|
| View Name | view_name | TEXT | | Quotation Input Form |
| View Type | view_type | TEXT | Form / List / Search / Kanban / Calendar / Gantt / Graph / Pivot / Activity | Form |
| Source | origin | TEXT | Studio / Code / Mixed | Studio |
| Code Generation | codegen | BOOLEAN | true / false | true |
タブ定義(子モデル連携 One2many) → devp_tab_hdr
| 画面項目 | フィールド名 | オブジェクトタイプ | セレクション値 | サンプル値 |
|---|
| タブ名※ | tab_name | TEXT | | 見積明細 |
| 子モデル | child_model | TEXT | | sale.order.line |
| 出自 | origin | TEXT | Studio/Code/Mixed/Both | Studio |
| コード生成対象 | codegen | BOOLEAN | true/false | |
| 備考※ | note | TEXT | | 注文行のOne2many |
| Screen Item | Field Name | Object Type | Selection Values | Sample Value |
|---|
| Tab Name※ | tab_name | TEXT | | Quotation Lines |
| Child Model | child_model | TEXT | | sale.order.line |
| Source | origin | TEXT | Studio / Code / Mixed / Both | Studio |
| Code Generation Target | codegen | BOOLEAN | true / false | true |
| Remarks※ | note | TEXT | | One2many of order lines |
タブ定義(詳細)— devp_tab_detail
| 画面項目 | フィールド名 | オブジェクトタイプ | セレクション値 | サンプル値 |
|---|
| リンクフィールド(子側のMany2one名) | link_m2o | TEXT | | order_id |
| サブビュー:ビューモード | subview_mode | TEXT | tree,form / tree / form | tree,form |
| サブビュー:参照ID(tree) | subview_tree_id | TEXT | | sale_order_line_tree |
| サブビュー:参照ID(form) | subview_form_id | TEXT | | sale_order_line_form |
| 表示制御:ドメイン | domain_expr | TEXT | | [('state','!=','cancel')] |
| 表示制御:コンテキスト | context_expr | TEXT | | {'default_order_id': active_id} |
| 編集動作:editable | editable_opts | TEXT | bottom / top / false | bottom |
| 編集動作:options | options_json | TEXT | | {'no_create': False, 'no_delete': False} |
| 技術メモ※ | detail_note | TEXT | | ビューモードと参照先の設定 など |
| GitHubリンク | code_link_id | BIGINT(FK: devp_code_link) | | (例)123 |
| Screen Item | Field Name | Object Type | Selection Values | Sample Value |
|---|
| Link Field (Many2one name in child) | link_m2o | TEXT | | order_id |
| Subview: View Mode | subview_mode | TEXT | tree,form / tree / form | tree,form |
| Subview: Reference ID (tree) | subview_tree_id | TEXT | | sale_order_line_tree |
| Subview: Reference ID (form) | subview_form_id | TEXT | | sale_order_line_form |
| Display Control: Domain | domain_expr | TEXT | | [('state','!=','cancel')] |
| Display Control: Context | context_expr | TEXT | | {'default_order_id': active_id} |
| Edit Behavior: editable | editable_opts | TEXT | bottom / top / false | bottom |
| Edit Behavior: options | options_json | TEXT | | {'no_create': False, 'no_delete': False} |
| Technical Notes※ | detail_note | TEXT | | Settings for view mode and reference, etc. |
| GitHub Link | code_link_id | BIGINT (FK: devp_code_link) | | e.g., 123 |
関連テーブル postgresにあるviewを使って、モデルでフィルタ8
2026・01・17記載
| 画面項目 | フィールド名 | オブジェクトタイプ | セレクション値 | サンプル値 |
|---|
| 種別 | relation_type | TEXT | M2O/O2M/M2M | M2O |
| こちらのフィールド | local_field | TEXT | | partner_id |
| 相手モデル | related_model | TEXT | | res.partner |
| 相手側キー | related_key | TEXT | | id |
| 用途/要約※ | purpose_summary | TEXT | | 請求/配送の基点となる顧客 |
| SQL結合ヒント | sql_join_hint | TEXT | | JOIN res_partner p ON so.partner_id = p.id |
| 逆参照(あれば) | inverse_field | TEXT | | |
| 中間テーブル | via_table | TEXT | | |
| 中間こちら側キー | via_local_key | TEXT | | |
| 中間相手側キー | via_remote_key | TEXT | | |
| res_model制約 | res_model_filter | TEXT | | |
併記版
| 画面項目 | Field Name | オブジェクトタイプ | セレクション値 | サンプル値 |
|---|
| 種別 / Relation Type | relation_type | TEXT | M2O / O2M / M2M | M2O |
| こちらのフィールド / Local Field | local_field | TEXT | | partner_id |
| 相手モデル / Related Model※ | related_model | TEXT | | res.partner |
| 相手側キー / Related Key※ | related_key | TEXT | | id |
| 用途/要約 / Purpose Summary※ | purpose_summary | TEXT | | 請求/配送の基点となる顧客 |
| SQL結合ヒント / SQL Join Hint※ | sql_join_hint | TEXT | | JOIN res_partner p ON so.partner_id = p.id |
| 逆参照(あれば) / Inverse Field | inverse_field | TEXT | | |
| 中間テーブル / Via Table※ | via_table | TEXT | | |
| 中間こちら側キー / Via Local Key | via_local_key | TEXT | | |
| 中間相手側キー / Via Remote Key | via_remote_key | TEXT | | |
| res_model制約 / Res Model Filter | res_model_filter | TEXT | | |
コメントを残す