✅ 概要:販売チーム(Sales Team)とは
販売チームは、営業活動を分類・集計・分析するための営業組織単位です。
具体的には:
- セールス担当者をグループ化するための枠組み
- レポートの集計単位として利用
- CRMのパイプライン管理や、販売注文のフィルタにも使用可能
✅ 主な用途
| 用途 | 概要 |
|---|---|
| 📊 レポート集計 | チームごとに売上、受注件数、成功率などを分析 |
| 👥 担当者の分類 | セールス担当者に販売チームを割り当ててチーム別管理 |
| 📈 CRMパイプラインの整理 | チームごとに案件(リード)を管理・表示 |
| 📋 販売注文のフィルタ | sale.order を販売チームごとに分類して表示・検索 |
✅ 関連モデルと項目
| モデル | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
crm.team | 販売チーム | チーム名、チームリーダー、使用対象(CRM,販売など)を定義 |
res.users | ユーザー | 所属する販売チームを持つ(Many2one) |
sale.order | 販売オーダー | team_id フィールドで販売チームに紐づく |
crm.lead | 案件(リード) | team_id でチームを分類(CRMパイプライン管理用) |
✅ 販売チームに設定できる主な項目(crm.team)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| チーム名 | UI上に表示される営業チームの名前 |
| チームリーダー | チーム全体の責任者(ユーザー) |
| メールエイリアス | メールによる自動案件作成などに使う |
| 使用対象 | CRM、販売、ヘルプデスクなど、どのモジュールで使うか |
| メンバー(ユーザー) | このチームに所属するユーザー(res.users) |
✅ 実務での活用例
| シナリオ | 利用方法 |
|---|---|
| 東日本/西日本で営業を分けたい | 「東日本営業部」「西日本営業部」という販売チームを作成し、担当者を振り分ける |
| 担当者の売上をチーム単位で把握したい | 各sale.order に team_id を設定し、売上レポートをチーム別で出力 |
| CRMの案件を部署ごとに管理したい | CRMのパイプラインビューをチーム単位でフィルタ可能(上部セレクタに表示) |
| 売上レポートをチーム単位でフィルタ | レポート > 売上レポート → グループ化:販売チーム |
✅ 関連レポートでの使われ方
販売チームは、以下のレポートで主に使われます:
- 売上レポート(Sales Report)
- 売上高、利益、注文件数などをチーム単位で集計
- CRMパイプライン
- 各チームの成約率、案件金額、進捗などを可視化
✅ 補足:Odooの仕組み上の特徴
- 販売チームは必ずしも部署とは限らず、目的別の編成も可能(例:新規開拓チーム、重点顧客チームなど)
sale.orderやcrm.leadにteam_idを持たせることで、データを縦割りに管理しやすくなる- ユーザーは複数の販売チームに所属可能(ただしUI上は主担当のみ)
✅ まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能分類 | 組織セグメント管理+レポーティング単位 |
| 関連フィールド | team_id(販売注文・CRM・請求など) |
| レポート集計 | チーム単位での売上・目標進捗・成約率の可視化 |
| モジュール横断性 | CRM、販売、請求、サービスなど複数モジュールで活用可能 |
コメントを残す